**Discontinued**
- Description
- Additional information
- Vehicle Fitment
- Reviews (0)
- Add a review
Description
The Yukon Zip Locker is the latest in on-demand traction. Its air-operated design allows you to switch from an open differential to 100 percent lockup when you need it, giving you the ultimate in driver selectability.
Details:
- Fits Dana Spicer 60 with 35 spline axles
- Competition Unit
- 4.10 and down ratio only
- Forged case and 8620 internals for added strength
- Works with a variety of air delivery systems
- Assembled in the USA
- Competition unit that defaults to lock if air pressure is interrupted
- 6 Year Warranty Against Manufacturer Defects
- Sold As A Kit
Technical Notes:
- This is a narrow case locker
- If you have a wide housing, please order two DS 42563 with your locker
- This locker is ABS compatible
- This locker is not compatible with c-clip axles
Fits Vehicles:
- Chevrolet C10 1/2 Ton (2WD) (1967 – 1972)
- Chevrolet C20 3/4 Ton (2WD) (1964 – 1972)
- Chevrolet G10 1/2 Ton (1968 – 1972)
- Chevrolet G30 1 Ton (1979 – 1987)
- Chevrolet K15/K1500 1/2 Ton (4WD) (1967 – 1972)
- Chevrolet K30/K3500 1 Ton (4WD) (1971 – 1991)
- Chevrolet Silverado 1500 1/2 Ton (2002 – 2005)
- Chevrolet Silverado 2500 3/4 Ton (2002 – 2005)
- Chevrolet Silverado HD 1500 1/2 Ton (2002 – 2005)
- Chevrolet Suburban 1/2 Ton (1967 – 1972)
- Chevrolet Suburban 3/4 Ton (1964 – 2005)
- Dodge B100 Dodge Van 1/2 Ton (1970 – 1980)
- Dodge B200 Dodge Van 3/4 Ton (1970 – 1981)
- Dodge B250 Dodge Van 3/4 Ton (1981 – 1994)
- Dodge B2500 Dodge Van 3/4 Ton (1995 – 1998)
- Dodge B300 Dodge Van 1 Ton (1970 – 1980)
- Dodge B350 Dodge Van 1 Ton (1981 – 1994)
- Dodge B3500 Dodge Van 1 Ton (1995 – 1998)
- Dodge Charger (1966 – 1974)
- Dodge D200 2wd 3/4 Ton (1960 – 1980)
- Dodge D250 2wd 3/4 Ton (1965 – 1993)
- Dodge D300 2wd 1 Ton (1960 – 1980)
- Dodge D350 2wd 1 Ton (1981 – 1993)
- Dodge Dart (1968 – 1977)
- Dodge Ram 2500 3/4 Ton (1994 – 2002)
- Dodge Ram 3500 1 Ton (1994 – 1999)
- Dodge Ram Charger (1993 – 1997)
- Dodge Ram SRT-10 (2004 – 2006)
- Dodge Ram Van 2500 3/4 Ton (1971 – 2003)
- Dodge Ram Van 3500 1 Ton (1971 – 2003)
- Dodge W200 3/4 Ton 4×4 (1963 – 1988)
- Dodge W250 3/4 Ton 4×4 (1981 – 1993)
- Dodge W300 1 Ton 4×4 (1960 – 1980)
- Dodge W350 1 Ton 4×4 (1981 – 1993)
- Ford E-150 1/2 Ton (2008 – 2013)
- Ford E200 3/4 Ton (1968 – 1974)
- Ford E-250 3/4 Ton (1975 – 2015)
- Ford E-300 1 Ton (1968 – 1974)
- Ford E-350 1 Ton (1975 – 2015)
- Ford E-450 (2000 – 2008)
- Ford F-100 1/2 Ton (1965 – 1971)
- Ford F-250 3/4 Ton (1954 – 1999)
- Ford F-250 Super Duty 3/4 Ton (1999 – 2015)
- Ford F-350 1 Ton (1975 – 1998)
- Ford F-350 Super Duty 1 Ton (1997 – 2015)
- Ford F-450 Super Duty (2000 – 2014)
- Ford F-550 Super Duty (2000 – 2013)
- GMC C15/C1500 1/2 Ton (2WD) (1967 – 1972)
- GMC C25/C2500 3/4 Ton (2WD) (1964 – 1972)
- GMC G35/G3500 1 Ton (1973 – 1991)
- GMC K15/K1500 1/2 Ton (4WD) (1967 – 1972)
- GMC K35/K3500 1 Ton (4WD) (1971 – 1991)
- GMC Sierra 1500 1/2 Ton (2002 – 2005)
- GMC Sierra 1500 HD 1/2 Ton (2002 – 2005)
- GMC Sierra 2500 3/4 Ton (2002 – 2005)
- GMC Sierra Denali (2004 – 2004)
- GMC Suburban 1/2 Ton (1967 – 1972)
- GMC Suburban 3/4 Ton (1964 – 1972)
- GMC Yukon XL 2500 3/4 Ton (2002 – 2005)
- Jeep Wagoneer (1963 – 1976)
- Plymouth Barracuda (1968 – 1974)
- Plymouth Duster (1969 – 1976)
- Plymouth Fury (1968 – 1974)
- Plymouth GTX (1968 – 1971)
- Plymouth Road Runner (1968 – 1977)
Additional information
- Weight
- 45.40000 lbs
- Dimensions
- 10.00000 × 11.00000 × 11.00000 in
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1967–1972 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1967–1972 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1964–1972 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1968–1972 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1979–1987 | Chevrolet | G30 | |
| 1967–1972 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1967–1972 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1967–1972 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1971–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 2002–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
| 2002–2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | |
| 2002–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | |
| 1964–1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 2002–2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | |
| 1987 | Chevrolet | V30 | |
| 1975–1980 | Dodge | B100 | |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van | |
| 1975–1980 | Dodge | B200 | |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van | |
| 1981–1994 | Dodge | B250 | |
| 1995–1998 | Dodge | B2500 | |
| 1975–1980 | Dodge | B300 | |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van | |
| 1981–1994 | Dodge | B350 | |
| 1995–1998 | Dodge | B3500 | |
| 1966–1974 | Dodge | Charger | |
| 1975–1980 | Dodge | D200 | |
| 1968–1974 | Dodge | D200 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | D200 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | D250 | |
| 1975–1980 | Dodge | D300 | |
| 1968–1974 | Dodge | D300 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | D300 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | D350 | |
| 1968–1976 | Dodge | Dart | |
| 2004–2006 | Dodge | Ram 1500 | |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 | |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 2500 Van | |
| 1994–1999 | Dodge | Ram 3500 | |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 3500 Van | |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | |
| 1975–1980 | Dodge | W200 | |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup | |
| 1963–1967 | Dodge | W200 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | W250 | |
| 1975–1980 | Dodge | W300 | |
| 1968–1974 | Dodge | W300 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | W300 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | W350 | |
| 2008–2013 | Ford | E-150 | |
| 1969–1974 | Ford | E-200 Econoline | |
| 2003–2014 | Ford | E-250 | |
| 1975–2002 | Ford | E-250 Econoline | |
| 1969–1974 | Ford | E-300 Econoline | |
| 1975–1998 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 2000–2015 | Ford | E-350 Super Duty | |
| 2000–2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | |
| 2003–2008 | Ford | E-450 Super Duty | |
| 1965–1971 | Ford | F-100 | |
| 1954–1999 | Ford | F-250 | |
| 1999–2015 | Ford | F-250 Super Duty | |
| 1975–1997 | Ford | F-350 | |
| 1999–2015 | Ford | F-350 Super Duty | |
| 2000–2014 | Ford | F-450 Super Duty | |
| 2000–2013 | Ford | F-550 Super Duty | |
| 1967–1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | |
| 1967–1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | |
| 1967–1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | |
| 1975–1978 | GMC | G35 | |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1979–1991 | GMC | G3500 | |
| 1967–1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | |
| 1967–1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | |
| 1967–1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | |
| 1977–1978 | GMC | K35 | |
| 1971–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2002–2003 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2002–2004 | GMC | Sierra 2500 | |
| 1987 | GMC | V3500 | |
| 2002–2005 | GMC | Yukon XL 2500 | |
| 1963–1976 | Jeep | Wagoneer | |
| 1968–1974 | Plymouth | Barracuda | |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster | |
| 1968–1974 | Plymouth | Fury | |
| 1968–1971 | Plymouth | GTX | |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner |
Reviews (0)
- There are no reviews yet.
Related Products

D30 Front Axle Truss For TJ LJ ZJ W/Currie Joints Artec Industries
Axle $329.99 + Add to cart

JK2TJ Triangulated Swap Kit W/Truss 2.63 Inch / High Clearance Artec Industries
Axle $626.99 + Add to cart

Dana 30 Inner C Gussets Artec Industries
Axle $97.89 + Add to cart

Dana 30 HD LCA Brackets Normal Hole Artec Industries
Axle $87.99 + Add to cart
Address
Email
Phone
Be the first to review “**Discontinued**”