Zip Locker Bulkhead Fitting Zip Locker Bulkhead Fitting 1/4 Inch -18 NPT Yukon Gear
- Description
- Additional information
- Vehicle Fitment
- Reviews (0)
- Add a review
Description
Yukon Zip Locker Bulkhead fitting The Yukon Zip Locker is the latest in on-demand traction. Its air-operated design allows you to switch from an open differential to 100 percent lockup when you need it, giving you the ultimate in driver selectability.
Features:
Bulkhead fitting
Details:
- AAP Selling Package Quantity UOM: EA
- Aap uda 12: EA
- Aap uda 22: 1
Fitment Notes:
- Dana 30, Bulkhead fitting, Dana 44, Bulkhead fitting, Dana 60, Bulkhead fitting, Dana 44
- Standard Rotation, Bulkhead fitting, Dana 44
- Disconnect Design, Bulkhead fitting, Dana 60
- Standard Rotation, Bulkhead fitting, Dana 60
- Disconnect Design, Bulkhead fitting, Dana 30
- Standard Rotation, Bulkhead fitting, AMC Model 35, Bulkhead fitting, Dana 30
- Reverse Rotation, Bulkhead fitting, Dana 30
- Crush Sleeve Design, Bulkhead fitting, Dana 44, Non-Rubicon JK, Bulkhead fitting, Ford 10.5 inch., Bulkhead fitting, Dana 44
- Reverse Rotation
- Straight Axle, Bulkhead fitting, Dana 44
- IFS, Bulkhead fitting, Ford 10.25 inch., Bulkhead fitting, Dana 60
- Reverse Rotation, Bulkhead fitting, Toyota 8 inch., Bulkhead fitting
Additional information
- Weight
- 0.06000 lbs
- Dimensions
- 2.00000 × 1.00000 × 1.00000 in
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1968–1970 | American Motors | AMX | |
| 1978–1983 | American Motors | Concord | |
| 1980–1988 | American Motors | Eagle | |
| 1970–1977 | American Motors | Hornet | |
| 1968–1974 | American Motors | Javelin | |
| 1975–1980 | American Motors | Pacer | |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1967–1972 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1967–1972 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1964–1972 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1984–1985 | Chevrolet | Camaro | |
| 1992–1994 | Chevrolet | Camaro | |
| 1967–1972 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1979–1987 | Chevrolet | G30 | |
| 1975–1980 | Chevrolet | K10 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1967–1980 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1975–1980 | Chevrolet | K20 | |
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1967–1980 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | |
| 1975–1980 | Dodge | B100 | |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van | |
| 1975–1980 | Dodge | B200 | |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van | |
| 1981–1994 | Dodge | B250 | |
| 1995–1998 | Dodge | B2500 | |
| 1975–1980 | Dodge | B300 | |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van | |
| 1981–1994 | Dodge | B350 | |
| 1995–1998 | Dodge | B3500 | |
| 1969–1974 | Dodge | Charger | |
| 1975–1980 | Dodge | D200 | |
| 1968–1974 | Dodge | D200 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | D200 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | D250 | |
| 1975–1980 | Dodge | D300 | |
| 1968–1974 | Dodge | D300 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | D300 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | D350 | |
| 1969–1976 | Dodge | Dart | |
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 | |
| 2004–2006 | Dodge | Ram 1500 | |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 | |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 2500 Van | |
| 1994–1999 | Dodge | Ram 3500 | |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 3500 Van | |
| 1974–1993 | Dodge | Ramcharger | |
| 1975–1977 | Dodge | W100 | |
| 1984–1989 | Dodge | W100 | |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series | |
| 1977–1993 | Dodge | W150 | |
| 1975–1980 | Dodge | W200 | |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | W250 | |
| 1975–1980 | Dodge | W300 | |
| 1968–1974 | Dodge | W300 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | W300 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | W350 | |
| 1986–1989 | Ford | Aerostar | |
| 1966–1996 | Ford | Bronco | |
| 1969–1975 | Ford | E-100 Econoline | |
| 2008–2013 | Ford | E-150 | |
| 1975–1979 | Ford | E-150 Econoline | |
| 1969–1974 | Ford | E-200 Econoline | |
| 2003–2014 | Ford | E-250 | |
| 1980–2002 | Ford | E-250 Econoline | |
| 1969–1974 | Ford | E-300 Econoline | |
| 1975–1998 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 2000–2015 | Ford | E-350 Super Duty | |
| 2000–2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | |
| 2003–2015 | Ford | E-450 Super Duty | |
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty | |
| 2003 | Ford | E-550 Super Duty | |
| 2000–2005 | Ford | Excursion | |
| 1965–1979 | Ford | F-100 | |
| 1975–1996 | Ford | F-150 | |
| 2000–2013 | Ford | F-150 | |
| 1966–1999 | Ford | F-250 | |
| 1999–2015 | Ford | F-250 Super Duty | |
| 1979–1997 | Ford | F-350 | |
| 1999–2015 | Ford | F-350 Super Duty | |
| 2000–2004 | Ford | F-450 Super Duty | |
| 2000–2004 | Ford | F-550 Super Duty | |
| 1967–1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | |
| 1967–1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | |
| 1967–1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | |
| 1967–1972 | GMC | G15/G1500 Van | |
| 1964–1966 | GMC | G1500 | |
| 1975–1978 | GMC | G35 | |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1979–1991 | GMC | G3500 | |
| 1975–1978 | GMC | K15 | |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | |
| 1966–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |
| 1979–1980 | GMC | K1500 | |
| 1979–1980 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1975–1978 | GMC | K25 | |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |
| 1979–1980 | GMC | K2500 | |
| 1979–1980 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1977–1978 | GMC | K35 | |
| 1971–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | |
| 1960–1966 | GMC | Suburban | |
| 1987 | GMC | V3500 | |
| 1967–1971 | International | Scout 800 | |
| 1971–1980 | International | Scout II | |
| 1993–1997 | Isuzu | Rodeo | |
| 1984–2001 | Jeep | Cherokee | |
| 1960–1983 | Jeep | CJ5 | |
| 1966–1975 | Jeep | CJ6 | |
| 1976–1986 | Jeep | CJ7 | |
| 1986–1992 | Jeep | Comanche | |
| 1966–1973 | Jeep | Commando | |
| 1993–1998 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1974–1988 | Jeep | J10 | |
| 1981–1986 | Jeep | Scrambler | |
| 1963–1990 | Jeep | Wagoneer | |
| 1987–1995 | Jeep | Wrangler | |
| 1997–2017 | Jeep | Wrangler | |
| 2003–2009 | Lexus | GX470 | |
| 1969–1974 | Plymouth | Barracuda | |
| 1970–1976 | Plymouth | Duster | |
| 1969–1974 | Plymouth | Fury | |
| 1970–1971 | Plymouth | GTX | |
| 1968–1975 | Plymouth | Road Runner | |
| 1984–2009 | Toyota | 4Runner | |
| 2007–2009 | Toyota | FJ Cruiser | |
| 1979–1995 | Toyota | Pickup | |
| 2016–2017 | Toyota | Tacoma | |
| 1970–1974 | Volvo | 142 | |
| 1970–1974 | Volvo | 144 | |
| 1970–1975 | Volvo | 164 | |
| 1990–1993 | Volvo | 240 | |
| 1975–1984 | Volvo | 242 | |
| 1975–1989 | Volvo | 245 | |
| 1976–1981 | Volvo | 265 |
Reviews (0)
- There are no reviews yet.
Related Products

JK2TJ Rear Swap Kit W/Truss Artec Industries
Axle $571.99 + Add to cart

Dana 44 Front Axle Truss For TJ LJ Artec Industries
Axle $153.99 + Add to cart

TJ 1 Ton Superduty 05 Plus Front Dana 60 Swap Kit W/Currie Johnny Joints Artec Industries
Axle $769.99 + Add to cart

JK2TJ Front Axle Swap Kit Dana 44 Rubicon LCA Brackets W/Standard Hole Artec Industries
Axle $659.99 + Add to cart
Address
Email
Phone
Be the first to review “Zip Locker Bulkhead Fitting Zip Locker Bulkhead Fitting 1/4 Inch -18 NPT Yukon Gear”