Carrier Bearing Puller Set No Return Bearing Puller Tool Differential Yukon Gear
- Description
- Additional information
- Vehicle Fitment
- Reviews (0)
- Add a review
Description
These bearing pullers simplify bearing removal for those without a press. They feature different clamshell sizes for a clean, quick and simple way to remove a bearing quickly and without risk.
No returns. Yukon Gear & Axle offers a full line of top quality differential tools to save time and money.
Features:
Not compatible with Dana 70hd, Dana 80, Ford 10.25 inch and 10.5 inch or GM and Chrysler 11.5 inch 1-ton applications Works with an impact gun to safely and easily remove carrier bearings Comes with a handy bench-top stand For 1-ton apllications shop Yukon part YT P22
Details:
- AAP Selling Package Quantity UOM: EA
- Aap uda 12: EA
- Aap uda 22: 1
Dana 70hd, Dana 80, 10.25 inch & 10.5 inch Ford, or GM & Chrysler 11.5 inch differentials require the YT P22 puller or the YT P20 with add on YT P02.
Fitment Notes:
- Chrysler 9.25 inch.
- ZF
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 9.25 inch.
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 10.5 inch.
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 8.0 inch.
- IFS
- Standard Rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler ZF
- 215MM
- IFS
- Reverse Rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 8.25 inch.
- C213R/C213RE
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Suzuki Samurai
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44, Jaguar
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 30
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., GM 8.6 inch.
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., GM 8.0 inch.
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., GM 7.6IFS
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., GM 7.5 inch. and 7.6 inch.
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Isuzu Trooper
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., C215 IRS
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., C198 IRS
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 8.25 inch.
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 7.25 inch.
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 8.75 inch.
- 489 Case Housing
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 8.75 inch.
- 741 Case Housing
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 8.75 inch.
- 742 Case Housing
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 8.0 inch
- IFS
- reverse rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 60
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 70
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44
- Standard Rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 60
- Standard Rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Sprinter 8.5 inch.
- 216mm
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 70 U
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44
- Disconnect Design
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 61
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 60
- Disconnect Design
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 7.25 inch.
- IFS
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., AMC Model 35
- Standard Rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Chrysler 8.0 inch.
- IFS
- standard rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44HD
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44, 19 Spline
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 27
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 30
- Standard Rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 25
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., AMC Model 20
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., AMC Model 35
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 30
- Reverse Rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 30
- Crush Sleeve Design
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana Super 30
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44HD, SRT8
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44, Non-Rubicon JK
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44, JK Rubicon
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Dana 44
- Reverse Rotation
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., Oldsmobile Dropout Style
- Works w/Most Standard Axles Up To 1 Ton
- Carrier bearing puller, Use part number YT P22 for D70HD, D80, Ford 9.75, 10.25,10.5, and AAM 11.5 inch., GM 8.875 inch.
Additional information
- Weight
- 24.39000 lbs
- Dimensions
- 12.00000 × 12.00000 × 10.00000 in
Vehicle Fitment
| Years | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1968–1970 | American Motors | AMX | |
| 1978–1983 | American Motors | Concord | |
| 1980–1988 | American Motors | Eagle | |
| 1970–1977 | American Motors | Hornet | |
| 1968–1974 | American Motors | Javelin | |
| 1971–1978 | American Motors | Matador | |
| 1975–1980 | American Motors | Pacer | |
| 1973–1975 | Buick | Apollo | |
| 1965–1989 | Buick | Electra | |
| 2004–2007 | Buick | Rainier | |
| 1973–1987 | Buick | Regal | |
| 1975–1978 | Buick | Riviera | |
| 1961 | Buick | Skylark | |
| 1963–1972 | Buick | Skylark | |
| 1975–1979 | Buick | Skylark | |
| 1963–1970 | Buick | Wildcat | |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | |
| 2002–2017 | Cadillac | Escalade | |
| 1985–2005 | Chevrolet | Astro | |
| 2007–2013 | Chevrolet | Avalanche | |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | |
| 1955–1975 | Chevrolet | Bel Air | |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | |
| 1987–1994 | Chevrolet | Blazer | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | |
| 1967–1972 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1979–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | |
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 | |
| 1992–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C20 | |
| 1964–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | |
| 1973–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | |
| 1988–2000 | Chevrolet | C2500 | |
| 1992–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | |
| 1975–1986 | Chevrolet | C30 | |
| 1973–1974 | Chevrolet | C30 Pickup | |
| 1988–2000 | Chevrolet | C3500 | |
| 1991–2002 | Chevrolet | C3500HD | |
| 1967–2002 | Chevrolet | Camaro | |
| 2010–2015 | Chevrolet | Camaro | |
| 1966–1996 | Chevrolet | Caprice | |
| 1964–1973 | Chevrolet | Chevelle | |
| 1962–1968 | Chevrolet | Chevy II | |
| 2004–2012 | Chevrolet | Colorado | |
| 1956–1982 | Chevrolet | Corvette | |
| 1984–1997 | Chevrolet | Corvette | |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino | |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino | |
| 1996–2014 | Chevrolet | Express 1500 | |
| 1996–2017 | Chevrolet | Express 2500 | |
| 1996–2015 | Chevrolet | Express 3500 | |
| 2009–2015 | Chevrolet | Express 4500 | |
| 1975–1995 | Chevrolet | G10 | |
| 1967–1974 | Chevrolet | G10 Van | |
| 1975–1995 | Chevrolet | G20 | |
| 1979–1996 | Chevrolet | G30 | |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala | |
| 1994–1996 | Chevrolet | Impala | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | |
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 | |
| 1992–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K20 | |
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | |
| 1967–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | |
| 1988–2000 | Chevrolet | K2500 | |
| 1992–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | |
| 1988–2000 | Chevrolet | K3500 | |
| 1975–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | |
| 1978–1983 | Chevrolet | Malibu | |
| 1970–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1975–1980 | Chevrolet | Monza | |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | |
| 1969–1979 | Chevrolet | Nova | |
| 1997–1999 | Chevrolet | P30 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban | |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 Suburban | |
| 1989–1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | |
| 1987–1988 | Chevrolet | R30 | |
| 1983–2004 | Chevrolet | S10 | |
| 1999–2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
| 2001–2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | |
| 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | |
| 2001–2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
| 2003–2006 | Chevrolet | SSR | |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | |
| 2015–2017 | Chevrolet | Suburban | |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | |
| 2000–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | |
| 1995–2017 | Chevrolet | Tahoe | |
| 2002–2009 | Chevrolet | Trailblazer | |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | |
| 1960 | Chevrolet | Truck | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | |
| 1989–1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | |
| 1971–1977 | Chevrolet | Vega | |
| 2005–2010 | Chrysler | 300 | |
| 2007–2009 | Chrysler | Aspen | |
| 1983–1989 | Chrysler | Fifth Avenue | |
| 1961–1975 | Chrysler | Imperial | |
| 1981–1983 | Chrysler | Imperial | |
| 1961–1982 | Chrysler | New Yorker | |
| 1964–1970 | Dodge | A100 Truck | |
| 1975–1980 | Dodge | B100 | |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van | |
| 1981–1994 | Dodge | B150 | |
| 1995–1998 | Dodge | B1500 | |
| 1975–1980 | Dodge | B200 | |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van | |
| 1981–1994 | Dodge | B250 | |
| 1995–1998 | Dodge | B2500 | |
| 1975–1980 | Dodge | B300 | |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van | |
| 1981–1994 | Dodge | B350 | |
| 1995–1998 | Dodge | B3500 | |
| 1970–1974 | Dodge | Challenger | |
| 2008–2013 | Dodge | Challenger | |
| 1966–1978 | Dodge | Charger | |
| 2006–2013 | Dodge | Charger | |
| 1965–1976 | Dodge | Coronet | |
| 1975–1979 | Dodge | D100 | |
| 1968–1974 | Dodge | D100 Pickup | |
| 1961–1967 | Dodge | D100 Series | |
| 1977–1993 | Dodge | D150 | |
| 1975–1980 | Dodge | D200 | |
| 1968–1974 | Dodge | D200 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | D200 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | D250 | |
| 1975–1980 | Dodge | D300 | |
| 1968–1974 | Dodge | D300 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | D300 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | D350 | |
| 1987–2010 | Dodge | Dakota | |
| 1961–1976 | Dodge | Dart | |
| 1977–1989 | Dodge | Diplomat | |
| 1998–2009 | Dodge | Durango | |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum | |
| 2005–2008 | Dodge | Magnum | |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco | |
| 2007–2011 | Dodge | Nitro | |
| 1960–1973 | Dodge | Polara | |
| 1994–2010 | Dodge | Ram 1500 | |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 1500 Van | |
| 1994–2010 | Dodge | Ram 2500 | |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 2500 Van | |
| 1994–2010 | Dodge | Ram 3500 | |
| 1999–2003 | Dodge | Ram 3500 Van | |
| 1974–1993 | Dodge | Ramcharger | |
| 2003–2006 | Dodge | Sprinter 2500 | |
| 2003–2006 | Dodge | Sprinter 3500 | |
| 1992–2006 | Dodge | Viper | |
| 2008–2010 | Dodge | Viper | |
| 1975–1977 | Dodge | W100 | |
| 1984–1989 | Dodge | W100 | |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series | |
| 1977–1993 | Dodge | W150 | |
| 1975–1980 | Dodge | W200 | |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | W250 | |
| 1975–1980 | Dodge | W300 | |
| 1968–1974 | Dodge | W300 Pickup | |
| 1960–1967 | Dodge | W300 Series | |
| 1981–1993 | Dodge | W350 | |
| 1986–1997 | Ford | Aerostar | |
| 1966–1996 | Ford | Bronco | |
| 1984–1990 | Ford | Bronco II | |
| 1992–2011 | Ford | Crown Victoria | |
| 1969–1983 | Ford | E-100 Econoline | |
| 2003–2014 | Ford | E-150 | |
| 1975–2002 | Ford | E-150 Econoline | |
| 1969–1974 | Ford | E-200 Econoline | |
| 2003–2014 | Ford | E-250 | |
| 1975–2002 | Ford | E-250 Econoline | |
| 1969–1974 | Ford | E-300 Econoline | |
| 1975–1998 | Ford | E-350 Econoline | |
| 1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | |
| 2000–2015 | Ford | E-350 Super Duty | |
| 2000–2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | |
| 2003–2010 | Ford | E-450 Super Duty | |
| 2001–2013 | Ford | Escape | |
| 2000–2005 | Ford | Excursion | |
| 1997–2014 | Ford | Expedition | |
| 1991–2010 | Ford | Explorer | |
| 2001–2005 | Ford | Explorer Sport Trac | |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | |
| 1953–1983 | Ford | F-100 | |
| 1975–2018 | Ford | F-150 | |
| 1954–1999 | Ford | F-250 | |
| 1999–2015 | Ford | F-250 Super Duty | |
| 1970–1997 | Ford | F-350 | |
| 1999–2015 | Ford | F-350 Super Duty | |
| 2000–2014 | Ford | F-450 Super Duty | |
| 2000–2013 | Ford | F-550 Super Duty | |
| 1957–1970 | Ford | Fairlane | |
| 1978–1983 | Ford | Fairmont | |
| 1960–1970 | Ford | Falcon | |
| 1959–1967 | Ford | Galaxie | |
| 1968–1974 | Ford | Galaxie 500 | |
| 1972–1976 | Ford | Gran Torino | |
| 1975–1982 | Ford | Granada | |
| 1965–1986 | Ford | LTD | |
| 1987–1991 | Ford | LTD Crown Victoria | |
| 1970–1977 | Ford | Maverick | |
| 1964–1973 | Ford | Mustang | |
| 1979–2018 | Ford | Mustang | |
| 1971–1980 | Ford | Pinto | |
| 1957–1979 | Ford | Ranchero | |
| 1983–2011 | Ford | Ranger | |
| 1955–1997 | Ford | Thunderbird | |
| 2002–2005 | Ford | Thunderbird | |
| 2015–2017 | Ford | Transit-150 | |
| 2015–2017 | Ford | Transit-250 | |
| 2015–2017 | Ford | Transit-350 | |
| 2003–2006 | Freightliner | Sprinter 2500 | |
| 2003–2006 | Freightliner | Sprinter 3500 | |
| 1975–1978 | GMC | C15 | |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | |
| 1988–1999 | GMC | C1500 | |
| 1979–1986 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1992–1999 | GMC | C1500 Suburban | |
| 1975–1978 | GMC | C25 | |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | |
| 1973–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | |
| 1988–2000 | GMC | C2500 | |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | |
| 1992–1999 | GMC | C2500 Suburban | |
| 1975–1978 | GMC | C35 | |
| 1973–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | |
| 1979–1986 | GMC | C3500 | |
| 1988–2000 | GMC | C3500 | |
| 2001–2002 | GMC | C3500HD | |
| 2004–2012 | GMC | Canyon | |
| 2002–2009 | GMC | Envoy | |
| 1975–1978 | GMC | G15 | |
| 1967–1974 | GMC | G15/G1500 Van | |
| 1964–1966 | GMC | G1500 | |
| 1979–1995 | GMC | G1500 | |
| 1975–1978 | GMC | G25 | |
| 1967–1974 | GMC | G25/G2500 Van | |
| 1979–1995 | GMC | G2500 | |
| 1975–1978 | GMC | G35 | |
| 1973–1974 | GMC | G35/G3500 Van | |
| 1979–1996 | GMC | G3500 | |
| 1975–1978 | GMC | K15 | |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | |
| 1966–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | |
| 1979–1986 | GMC | K1500 | |
| 1988–1999 | GMC | K1500 | |
| 1979–1985 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1992–1999 | GMC | K1500 Suburban | |
| 1975–1978 | GMC | K25 | |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | |
| 1979–1986 | GMC | K2500 | |
| 1988–2000 | GMC | K2500 | |
| 1979–1986 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1992–1999 | GMC | K2500 Suburban | |
| 1977–1978 | GMC | K35 | |
| 1971–1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | |
| 1988–2000 | GMC | K3500 | |
| 1997–1999 | GMC | P3500 | |
| 1987 | GMC | R1500 | |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban | |
| 1987 | GMC | R2500 | |
| 1987–1991 | GMC | R2500 Suburban | |
| 1987 | GMC | R3500 | |
| 1983–1990 | GMC | S15 | |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | |
| 1996–2014 | GMC | Savana 1500 | |
| 1996–2017 | GMC | Savana 2500 | |
| 1996–2015 | GMC | Savana 3500 | |
| 2009–2015 | GMC | Savana 4500 | |
| 1999–2017 | GMC | Sierra 1500 | |
| 2001–2003 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | |
| 2001–2015 | GMC | Sierra 2500 HD | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | |
| 2007–2010 | GMC | Sierra 3500 HD | |
| 1992–2004 | GMC | Sonoma | |
| 1960–1966 | GMC | Suburban | |
| 1992–1993 | GMC | Typhoon | |
| 1987 | GMC | V1500 | |
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban | |
| 1987 | GMC | V2500 | |
| 1987–1991 | GMC | V2500 Suburban | |
| 1987 | GMC | V3500 | |
| 1992–2017 | GMC | Yukon | |
| 2015–2017 | GMC | Yukon XL | |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | |
| 2000–2013 | GMC | Yukon XL 2500 | |
| 2002–2004 | Hummer | H1 | |
| 2006 | Hummer | H1 | |
| 2003–2009 | Hummer | H2 | |
| 2006–2010 | Hummer | H3 | |
| 1961–1965 | International | Scout 80 | |
| 1966–1971 | International | Scout 800 | |
| 1971–1980 | International | Scout II | |
| 2003–2008 | Isuzu | Ascender | |
| 1991–2002 | Isuzu | Rodeo | |
| 1986–2002 | Isuzu | Trooper | |
| 1967–1968 | Jaguar | 420 | |
| 1962–1966 | Jaguar | Mark X | |
| 1984–2001 | Jeep | Cherokee | |
| 1959–1983 | Jeep | CJ5 | |
| 1959–1975 | Jeep | CJ6 | |
| 1976–1986 | Jeep | CJ7 | |
| 1986–1992 | Jeep | Comanche | |
| 1966–1973 | Jeep | Commando | |
| 2007–2011 | Jeep | Compass | |
| 1993–2010 | Jeep | Grand Cherokee | |
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1993 | Jeep | Grand Wagoneer | |
| 1974–1988 | Jeep | J10 | |
| 2002–2012 | Jeep | Liberty | |
| 1981–1986 | Jeep | Scrambler | |
| 1963–1990 | Jeep | Wagoneer | |
| 1987–1995 | Jeep | Wrangler | |
| 1997–2017 | Jeep | Wrangler | |
| 2010–2015 | Lexus | GX460 | |
| 2003–2009 | Lexus | GX470 | |
| 2003–2005 | Lincoln | Aviator | |
| 1958–1980 | Lincoln | Continental | |
| 1982–1987 | Lincoln | Continental | |
| 2000–2006 | Lincoln | LS | |
| 1968–1971 | Lincoln | Mark III | |
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT | |
| 1980–1983 | Lincoln | Mark VI | |
| 1984–1992 | Lincoln | Mark VII | |
| 1993–1998 | Lincoln | Mark VIII | |
| 1998–2014 | Lincoln | Navigator | |
| 1981–2011 | Lincoln | Town Car | |
| 1994–2008 | Mazda | B3000 | |
| 1994–2007 | Mazda | B4000 | |
| 1991–1994 | Mazda | Navajo | |
| 1975–1980 | Mercury | Bobcat | |
| 1969–1977 | Mercury | Capri | |
| 1979–1986 | Mercury | Capri | |
| 1960–1969 | Mercury | Comet | |
| 1971–1977 | Mercury | Comet | |
| 1967–1997 | Mercury | Cougar | |
| 1975–2011 | Mercury | Grand Marquis | |
| 2003–2004 | Mercury | Marauder | |
| 2005–2011 | Mercury | Mariner | |
| 1997–2010 | Mercury | Mountaineer | |
| 1978–1983 | Mercury | Zephyr | |
| 2006–2009 | Mitsubishi | Raider | |
| 2005–2014 | Nissan | Armada | |
| 2003–2014 | Nissan | Frontier | |
| 2003–2012 | Nissan | Pathfinder | |
| 2004–2014 | Nissan | Titan | |
| 2003–2015 | Nissan | Xterra | |
| 1964–1971 | Oldsmobile | 442 | |
